![]() | Hamburg PioneersZur Homepage der Hamburg Pioneers |
Kontaktdaten Verein | |
| Adresse: | Hamburg Pioneers Jahnring 26 22297 Hamburg |
| Telefon: Telefax: E-Mail: Homepage: | 040/5114046 040/5114061 info@hamburg-pioneers.de http://www.hamburg-pioneers.de |
| Spielort | Homefield Jahnring 26 |
| Teams | Hambug Pioneers Red Scouts Frauen Hamburg Amazons Flag Hamburg Pioneers Snappers Flag Jugend Hamburg PioKids |
| Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 18.04. | 16:00 h | 18.04. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Braunschweig Lions | Pioneers vs. Lions | - : - | Pioneers Homefield, Hamburg | - : - Pioneers Homefield, Hamburg | |
| GFL2 | 09.05. | 16:00 h | 09.05. 16:00 h | Langenfeld Longhorns vs. Hamburg Pioneers | Longhorns vs. Pioneers | - : - | Jahnstadion | - : - Jahnstadion | |
| GFL2 | 23.05. | 16:00 h | 23.05. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Minden Wolves | Pioneers vs. Wolves | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 30.05. | 15:00 h | 30.05. 15:00 h | Leipzig Lions vs. Hamburg Pioneers | Lions vs. Pioneers | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 13.06. | 16:00 h | 13.06. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Rostock Griffins | Pioneers vs. Griffins | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 20.06. | 16:00 h | 20.06. 16:00 h | Krefeld Ravens vs. Hamburg Pioneers | Ravens vs. Pioneers | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 27.06. | 15:00 h | 27.06. 15:00 h | Elmshorn Fighting Pirates vs. Hamburg Pioneers | Fighting Pirates vs. Pioneers | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 18.07. | 16:00 h | 18.07. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Leipzig Lions | Pioneers vs. Lions | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 01.08. | 16:00 h | 01.08. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Krefeld Ravens | Pioneers vs. Ravens | - : - | - : - | ||
| GFL2 | 08.08./ 09.08. | 08.08./ 09.08. | Rostock Griffins vs. Hamburg Pioneers | Griffins vs. Pioneers | - : - | - : - | |||
| GFL2 | 15.08. | 16:00 h | 15.08. 16:00 h | Hamburg Pioneers vs. Langenfeld Longhorns | Pioneers vs. Longhorns | - : - | - : - | ||

