Dachau Thunder | |
Kontaktdaten Verein | |
| Adresse: | |
| Telefon: Telefax: E-Mail: Homepage: | |
| Teams | Frauen |
| Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFLW2 | 09.05.2026 | 15:00 h | 09.05.2026 15:00 h | Dachau Thunder vs. TB Erlangen Rebels | Thunder vs. Rebels | 28 : 0 | 6:0/14:0/0:0/8:0 | 28 : 0 6:0/14:0/0:0/8:0 | |
| GFLW2 | 06.06.2026 | 16:00 h | 06.06.2026 16:00 h | Dachau Thunder vs. Regensburg Phoenix | Thunder vs. Phoenix | 16 : 36 | 8:12/8:0/0:8/0:16 | 16 : 36 8:12/8:0/0:8/0:16 | |
| GFLW2 | 21.06.2026 | 16:00 h | 21.06.2026 16:00 h | Dachau Thunder vs. Leipzig Lionexes | Thunder vs. Lions | 36 : 34 | 6:7/8:14/0:7/22:6 | 36 : 34 6:7/8:14/0:7/22:6 | |
| GFLW2 | 26.07. | 15:00 h | 26.07. 15:00 h | Leipzig Lionexes vs. Dachau Thunder | Lions vs. Thunder | - : - | Camillo Ugi Sportpark | - : - Camillo Ugi Sportpark | |
| GFLW2 | 01.08. | 11:00 h | 01.08. 11:00 h | Regensburg Phoenix vs. Dachau Thunder | Phoenix vs. Thunder | - : - | Stadion Am Weinweg | - : - Stadion Am Weinweg | |
| GFLW2 | 05.09./ 06.09. | 14:00 h | 05.09./ 06.09. 14:00 h | TB Erlangen Rebels vs. Dachau Thunder | Rebels vs. Thunder | - : - | Turnerbund Waldsportanlage Verlegt vom 11.07.26 | - : - Turnerbund Waldsportanlage Verlegt vom 11.07.26 | |
